(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER71474	JH649934	120504	120578	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER484738	JH650175	353819	353849	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER643079	JH650209	12572748	12572817	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1258127	JH650367	3214344	3214397	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1258129	JH650367	3214577	3214906	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER1313136	JH650375	1442397	1442428	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2443495	JH650509	2529621	2529740	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2840393	JH650534	2879586	2879618	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER2913275	JH650538	744494	744560	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER4686073	JH650624	21526676	21526726	0	Simple_repeat
(GTACCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER4951512	JH650633	101100894	101100990	0	Simple_repeat
